Piętro 2
Informatyka. Normalizacja. Cybernetyka ogólna
| 004(03) | Encyklopedie i leksykony informatyki, słowniki skrótów. Informatyka - encyklopedie i leksykony, słowniki skrótów |
| 004(038) | Słowniki informatyczne przekładowe terminologiczne. Informatyka - słowniki przekładowe terminologiczne |
| 004/1. | Informatyka i technika komputerowa. Informatycy |
| 004/1.1 | Biografie zbiorowe i indywidualne informatyków, przedsiębiorców przemysłu komputerowego. Informatycy, przedsiębiorcy - przemysł komputerowy |
| 004/2. | Komputeryzacja |
| 004/4. | Metody rozwiązywania problemów. Metody heurystyczne |
| 004/5. | Algorytmy. Algorytmy ewolucyjne. Algorytmy genetyczne |
| 004/7 | Typy systemów |
| 004/11 | Systemy czasu rzeczywistego |
| 004/12 | Charakterystyki systemów |
| 004/15 | Równoległy, współbieżny tryb przetwarzania |
| 004/16 | Sieć neuronowa |
| 004/17 | Multimedia |
| 004/22 | Przetwarzanie zorientowane na struktury danych |
| 004/23 | Przetwarzanie zorientowane obiektowo |
| 004/27 |
Jakość systemu i oprogramowania. Wydajność. Niezawodność i poprawność. Wielokrotność użycia. Testowalność. Przyjazny dla użytkownika |
| 004/33 | Bezpieczeństwo. Tworzenie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwanie (archiwizowanie) danych. Zabezpieczenie przed programami szpiegującymi. Ograniczony dostęp. Zapora ogniowa. Szyfrowanie informacji. Kryptografia cyfrowa |
| 004/39 | Zabezpieczenie przed nieupoważnionym dostępem. Hakerstwo |
| 004/42 | Kompatybilność. Standaryzacja. Konwersja. Ewaluacja |
| 004/45 | Protokoły – informatyka |
| 004/47 | Konwersja |
| 004/49 | Nośniki wejścia/wyjścia i pamięci |
| 004/56 | Nośniki optyczne |
| 004/62 | Nośniki elektroniczne |
| 004.2/1 | Architektura komputerów |
| 004.2/9 | Architektury przetwarzania równoległego. Techniki przetwarzania równoległego. Stosowanie procesów wielokrotnych. Architektura układów do przetwarzania równoległego. Rodzaje procesorów równoległych. Macierzowe układy procesorów |
| 004.3/1. | Sprzęt komputerowy. Komputery kwantowe. Instalacje komputerowe. Połączenia wewnątrzkomputerowe. Magistrale komunikacyjne. Stacje dokujące |
| 004.3/2. | Procesory. Układy przetwarzania danych. Układy logiczne. Układy kombinacyjne. Układy sekwencyjne. Mikroprocesory. Układy programowalne |
| 004.3/6 | Ścieżki komputerowe. Kanały. Połączenia dla urządzeń peryferyjnych. Gniazda. Złącza |
| 004.3/8 | Typy pamięci według dostępu. Pamięć o dostępie bezpośrednim, o dostępie swobodnym (RAM), o dostępie sekwencyjnym, pamięć statyczna (SRAM), pamięć dynamiczna (DRAM) |
| 004.3/10 | Pamięć asocjacyjna. Pamięć skojarzeniowa |
| 004.3/14 | Skanery. Skanery optyczne, graficzne. Skanery do optycznego rozpoznawania znaków (pisma ręcznego, kodów), skanery do rozpoznawania kodów paskowych, skanery do specjalnych mediów |
| 004.3/27 | Komputery osobiste(personalne). Mikrokomputery. Laptopy, notebooki. Komputery przenośne, kieszonkowe. Tablety. Smartfony |
| 004.3/32 | Serwery |
| 004.3/33 | Komputery przemysłowe |
| 004.4/1. | Oprogramowanie. Oprogramowanie open-source. Microsoft Office |
| 004.4/1.1 | Oprogramowanie open-source |
| 004.4/5 | Edytory tekstu |
| 004.4/6 | Programy analizy i usuwania błędów. Debugowanie. Weryfikacja oprogramowania |
| 004.4/8 | Wizualne środki programowania |
| 004.4/19 | Translatory języka programowania. Kompilatory, interpretery, asemblery, makroprocesory, preprocesory |
| 004.4/20 | Inżynieria oprogramowania. Metodologia tworzenia (rozwijania) oprogramowania. Oprogramowanie - inżynieria |
| 004.4/21 | Opracowanie oprogramowania. Projektowanie oprogramowania. Programowanie zwinne |
| 004.4/22 | Analiza i projekt systemu komputerowego. Analiza wymagań systemowych |
| 004.4/23 | Faza realizacji opracowania oprogramowania. Projekt oprogramowania. Pseudokody. Specyfikacja projektu oprogramowania. Testowanie oprogramowania |
| 004.4/26 | Konserwacja oprogramowania. Usuwanie usterek, udoskonalenie i adaptacja oprogramowania |
| 004.4/27 | Programy komputerowe i ich zastosowanie (wszystkie dziedziny). Word, PowerPoint, Photoshop, CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT, GIMP, Fireworks, PaintShopPro, AutoCAD, Flash, Illustrator, 3D Studio, Blender, Google Picasa, Excel, Quattro Pro, InDesign, LaTeX, QuarkXPress, PageMaker, Access, Oracle, DB2, dBASE, FoxPro, MySQL, JOOMLA!, WordPress, SQL Server, PostgreSQL, CDS/ISIS, Acrobat, BackOffice, Dreamweaver, ASP.NET, Ajax, Apache, FrontPage, PHP-Nuke, Cubase, Premiere, Outlook, Outlook Express, Maple, Mathcad, Mathematica, Matlab, Statgraphics, Statistica, MAK, PROLIB, SOWA, OpenOffice, Lotus Notes,Project, JavaServer Faces, wxMaxima, SolidWorks, WordPress |
| 004.4/31 | Techniki programowania. Programowanie (informat.) Techniki przeszukiwania. Techniki sortowania. Dopasowanie wzorców. Techniki pamięciowe |
| 004.4/32 | Języki programowania |
| 004.4/37 | Poszczególne języki programowania. Basic, Pascal, Fortran, C, VHDL, Postscript, SQL, T-SQL, xBASE, C++, JAVA, Smalltalk, Python, Delphi, C#, PERL, VisualBasic, PHP, Ruby, Scala |
| 004.4/38 | Języki znaczników. HTML, XHTML, CSS |
| 004.4/40 | Systemy operacyjne. Bezpieczeństwo systemów operacyjnych. Zarządzanie zasobami. Zarządzanie pamięcią. Zarządzanie danymi. Zarządzanie rekordami. Metody dostępu. Linux. Windows |
| 004.4/41 | Sterowniki urządzeń, sterowniki programowalne |
| 004.4/44 | Złośliwe oprogramowanie. Wirusy komputerowe. Konie trojańskie. Robaki komputerowe. Bomby logiczne |
| 004.4/47 | Oprogramowanie antywirusowe. Zabezpieczenie przed wirusami komputerowymi |
| 004.5/1 | Interakcja człowiek - komputer. Komunikacja między człowiekiem i maszyną. Interfejs użytkownika. Środowisko użytkownika |
| 004.5/2 | Interfejs monitora |
| 004.5/3 | Graficzny interfejs użytkownika (GUI) |
| 004.5/5 | Hipermedia. Hipertekst |
| 004.6/1. | Dane. Big data |
| 004.6/2 | Przetwarzanie danych. Przygotowanie, ładowanie zdalne, eksport, import. Data mining. Big data |
| 004.6/5 | Systemy zarządzania bazą danych (DBMS) |
| 004.6/6 | Organizacja zbiorów bazy danych |
| 004.6/7 | Modele baz danych. Model hierarchiczny, model sieciowy, model logiczny |
| 004.6/8 | Relacyjny model baz danych |
| 004.6/11 | Języki operowania danymi. Języki zapytań. |
| 004.6/12 | Przetwarzanie zapytań baz danych |
| 004.7/1. | Komunikacja komputerowa. Sieci komputerowe. Cyberprzestrzeń |
| 004.7/2 | Bezpieczeństwo komunikacji komputerowej. Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Bezpieczeństwo teleinformatyczne, informatyczne, informacyjne. Zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym, informatycznym, informacyjnym |
| 004.7/3 | Modemy |
| 004.7/4 | Rutery. Routery |
| 004.7/5 | Architektura sieci. Topologie sieciowe. Metody komutacji danych. Części sieci. Współdziałanie systemów otwartych. OSI |
| 004.7/6 | Sieci według zasięgu terytorialnego |
| 004.7/7 | Sieci lokalne (LAN) |
| 004.7/9 | Sieci rozległe (WAN) |
| 004.7/11 | Internet. Internet rzeczy |
| 004.7/12 | Protokoły internetowe. TCP/IP |
| 004.7/13 | Systemy rozproszonego przetwarzania danych |
| 004.7/15 | Aplikacje i usługi sieciowe. Zdalny dostęp. Aplikacje internetowe. Sieci komputerowe - aplikacje, usługi, zdalny dostęp |
| 004.7/15.1 | Bezpieczeństwo aplikacji i usług sieciowych |
| 004.7/16 | Przesyłanie plików. FTP |
| 004.7/17 | Poczta elektroniczna (e-mail) |
| 004.7/18 | Strony WWW. Aplikacje internetowe. Strony internetowe. Semantyczny Web. Linked data. Open linked data. Systemy zarządzania treścią. Blogi |
| 004.7/19 | Systemy wyszukiwania i serwisy informacyjne, społecznościowe. WAIS, Gopher, portale, Facebook |
| 004.8/1. | Sztuczna inteligencja. Modele procesów poznawczych. Rozumowanie. Artifical Intelligence. AI – informatyka |
| 004.8/3 | Uczenie się maszyn |
| 004.8/4 | Systemy użytkowe sztucznej inteligencji. Inteligentne systemy z bazą wiedzy. Systemy użytkowe - sztuczna inteligencja. Systemy wieloagentowe. Systemy z bazą wiedzy - sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja - systemy użytkowe |
| 004.8/5 | Systemy eksperckie (ekspertowe) |
| 004.8/6 | Sztuczna inteligencja w układach przemysłowych. Inteligentny CAD/CAM. Inteligentna robotyka |
| 004.8/7 | Skład komputerowy (DTP) |
| 004.8/8 | Grafika komputerowa |
| 004.8/10 | Przetwarzanie wzorców |
| 004.8/11 | Rozpoznawanie obrazów |
| 004.8/12 | Przetwarzanie obrazów |
| 004.8/13 | Przetwarzanie informacji fonetycznej. Przetwarzanie mowy |
| 004.8/14 | Symulacja |
| 004.8/15 | Rzeczywistość wirtualna |
| 004.8/16 | Projektowanie gier komputerowych. Gry komputerowe – informatyka |
| 006/1. | Normalizacja wyrobów, procesów, wag, miar i czasu |
| 006/3 | Międzynarodowa organizacja normalizacji |
| 006/6 | Normy |
| 006/9 | Metrologia. Wagi i miary. Systemy wag i miar. Jednostki miar |
| 007/1 | Cybernetyka ogólna. Teoria informacji, komunikacji i sterowania ogólnie |
| 007/2 | Sterowanie. Programowanie |
| 007/3 | Systemy samoczynne oraz urządzenia sterowane. Automaty. Roboty. Robotyka. Roboty przemysłowe |
| 007/4 | Robotyka |
